Aplicación
Media / Baja Temperatura
Características generales
- Para aplicaciones comerciales de Media Temp. y Baja Temp.
- Aptas para intemperie
- Gabinete en chapa galvanizada con pintura epoxi anticorrosión
- Bajo nivel sonoro
- Compactas, bajo peso y fácil de transportar
- Presóstato de Seguridad de alta y baja presión.
- Presóstato de baja presión regulable.
- Filtro y visor en línea de líquido
- Tubo Recibidor
- Bornera de conexión identificada y de fácil acceso
Opcionales
- Separador de aceite.
- Acumulador de succión
- Control de condensación por preostato para forzadores.
- Tablero eléctrico de comando.
Atributos
Modelo | Diametro Forzador (mm) | Cantidad Forzadores
| Diametro Líquido (pulg) | Diámetro Succión (Pulg.) | Peso Bruto (Kg) | Nivel de Ruido ((db, a 1 m)) | Potencia (Hp) | Volts/Fases/Hz
| Corriente nominal (A) | Dimensiones L x H x E (mm) | Rendimiento (Kcal/h) | Temp. De Evaporación (°C) | Temp. de Condensación (°C) |
OP-TABUC4HP1 | | | | | | | | | | | | | |
OP-TABUC7HP2 | | | | | | | | | | | | | |
OP-SEPA5HP3 | | | | | | | | | | | | | |
OP-SEPA7HP4 | | | | | | | | | | | | | |
OP-ACUM2HP5 | | | | | | | | | | | | | |
OP-ACUM3HP6 | | | | | | | | | | | | | |
OP-ACUM5HP7 | | | | | | | | | | | | | |
OP-ACUM8HP8 | | | | | | | | | | | | | |
OP-PRESCOND9 | | | | | | | | | | | | | |
Dimensiones