Aplicación
Baja Temperatura
Características generales
- Compresores Copeland Scroll
- Un compresor con modulación digital.
- Modulación de capacidad del 20 al 100%.
- Control mas preciso de temperatura. Evita picos de arranque.
- Presostatos de seguridad de Alta y Baja presión.
- Llaves de servicio para succión y descarga de cada compresor.
- Válvula esférica en linea de liquido.
- Resistencia calefactora de cárter en cada compresor.
- Tubo recibidor y válvula de servicio en salida de liquido.
- Presostato regulable para modulación de presión de condensación.
- Valvula esferica en entrada de tubo recibidor.
- Valvula esferica en la linea de descarga a condensador.
- Sistema de ecualizacion de aceite en compresores, mediante tubos flexibles aptoss para gases refrigerantes.
- Filtro de succion con brida para motor quemado.
Condensadores
- Tipo vertical o Tipo Mesa.
Tableros
- Comando de compresores por central electrónica a través de transductor de baja presión.
- Contactores para comando de compresores y forzadores.
- Protección a través de guaradamotor para cada compresor.
- Protección termomagnetica para forzadores de condensador.
- Secuenciador/monitor de tensión trifasico.
- Leds indicadores de tensión y alarma.
Comentarios
- ADICIONAR 2% POR EMBALAJE
Atributos
Modelo | Tubo recibidor (lts) | Diametro Líquido (pulg) | Etapas
| Diámetro Succión (Pulg.) | Peso Bruto (Kg) | Potencia (Hp) | Volts/Fases/Hz
| Corriente máxima (A) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Rendimiento (Kcal/h) | Temp. De Evaporación (°C) | Temp. de Condensación (°C) |
CFSBD2060D1 | 30 | 5/8 | 2 | 1,125 | 260 | 12 | 380/3/50 | 23.0 | 1720 | 620 | 1340 | 8085 | -30 | 45 |
CFSBD2075D2 | 30 | 5/8 | 2 | 1 3/8 | 265 | 15 | 380/3/50 | 33.2 | 1720 | 620 | 1340 | 10199 | -30 | 45 |
CFSBD3060D3 | 30 | 5/8 | 3 | 1 3/8 | 290 | 18 | 380/3/50 | 34.5 | 1720 | 620 | 1340 | 12186 | -30 | 45 |
CFSBD3075D4 | 42 | 7/8 | 3 | 1 1/8 | 320 | 22.5 | 380/3/50 | 41.1 | 1720 | 620 | 1340 | 15041 | -30 | 45 |
CFSBD4060D5 | 42 | 7/8 | 4 | 1 3/8 | 392 | 24 | 380/3/50 | 37.5 | 2100 | 620 | 1340 | 16168 | -30 | 45 |
CFSBD2130D6 | 42 | 7/8 | 2 | 2 1/8 | 380 | 26 | 380/3/50 | 54.0 | 2100 | 620 | 1340 | 17286 | -30 | 45 |
CFSBD4075D7 | 42 | 7/8 | 4 | 1 5/8 | 431 | 30 | 380/3/50 | 66.4 | 2050 | 758 | 1480 | 20399 | -30 | 45 |
CFSBD3130D8 | 52 | 7/8 | 3 | 2 1/8 | 340 | 39 | 380/3/50 | 81.0 | 2050 | 758 | 1480 | 24897 | -30 | 45 |
CFSBD4130D9 | 89 | 1 5/8 | 4 | 2 1/8 | 450 | 52 | 380/3/50 | 105.0 | 2050 | 758 | 1480 | 33196 | -30 | 45 |
Dimensiones
