Aplicación
Baja Temperatura
Características generales
- Compresores Copeland Scroll.
- Tubo recibidor y válvula de servicio en salida de liquido.
- Presostato de seguridad de Alta y Baja presion (tarado fijo)
- Presostato regulable para modulación de presión de condensación.
- Llave de servicio para succión y descarga de cada compresor.
- Válvula esférica en la linea de descarga a condensador.
- Válvula esférica en entrada de tubo recibidor.
- Válvula esférica en linea de liquido.
- Sistema de ecualización de nivel de aceite en compresores, mediante tubos flexibles para gases refrigerantes.
- Resistencia calefactora de cárter en cada compresor.
- Filtro de succión con brida para motor quemado.
Tableros
- Comando de compresores por central electrónica a través de transductor de baja presión.
- Contactores para comando de compresores y forzadores.
- Protección a través de guardamotor para cada compresor.
- Protección termomagnetica para forzadores de condensador.
- Secuenciador/monitor de tensión trifasico.
- Leds indicadores de tensión y alramas.
Opcionales
- Separador de aceite.
- Válvula esférica en linea de succión.
- Filtro deshidratador en linea de liquido y visor.
- Condensador remoto para intemperie. (Vertical o tipo mesa)
- Central electrónica para comando de forzadores de condensador con transductor de agua de presion.
Comentarios
- ADICIONAR 2% POR EMBALAJE
Atributos
Modelo | Tubo recibidor (lts) | Diametro Líquido (pulg) | Etapas
| Diámetro Succión (Pulg.) | Peso Bruto (Kg) | Potencia (Hp) | Volts/Fases/Hz
| Corriente máxima (A) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Rendimiento (Kcal/h) | Temp. De Evaporación (°C) | Temp. de Condensación (°C) |
CFSBD30501 | 30 | 5/8 | 3 | 1 1/8 | 260 | 15 | 380/3/50 | 30 | 1720 | 620 | 1340 | 9933 | -30 | 45 |
CFSBD30602 | 30 | 5/8 | 3 | 1 1/8 | 265 | 18 | 380/3/50 | 37,5 | 1720 | 620 | 1340 | 12126 | -30 | 45 |
CFSBD40503 | 30 | 7/8 | 4 | 1 5/8 | 380 | 20 | 380/3/50 | 40 | 2100 | 620 | 1340 | 13244 | -30 | 45 |
CFSBD30754 | 42 | 7/8 | 3 | 1 1/8 | 320 | 22,5 | 380/3/50 | 41,1 | 1720 | 620 | 1340 | 15041 | -30 | 45 |
CFSBD40605 | 42 | 7/8 | 4 | 1 3/8 | 392 | 24 | 380/3/50 | 37,5 | 2100 | 620 | 1340 | 16168 | -30 | 45 |
CFSBD21306 | 42 | 7/8 | 2 | 1 3/8 | 310 | 26 | 380/3/50 | 58 | 2050 | 758 | 1480 | 16598 | -30 | 45 |
CFSBD31007 | 60 | 1 1/8 | 3 | 2 1/8 | 338 | 30 | 380/3/50 | 75 | 2050 | 758 | 1480 | 19608 | -30 | 45 |
CFSBD31508 | 52 | 1 1/8 | 3 | 2 1/8 | 347 | 45 | 380/3/50 | 90 | 2050 | 758 | 1480 | 29799 | | 45 |
CFSBD41509 | 89 | 1 3/8 | 4 | 2 5/8 | 420 | 60 | 380/3/50 | 120 | 2560 | 758 | 1480 | 39732 | -30 | 45 |
Dimensiones
