R404A / R22
Media / Baja Temperatura
| Modelo | Tubo recibidor (lts) | Diametro Líquido (pulg) | Etapas | Diámetro Succión (Pulg.) | Peso Bruto (Kg) | Potencia (Hp) | Volts/Fases/Hz | Corriente máxima (A) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Rendimiento (Kcal/h) | Temp. De Evaporación (°C) | Temp. de Condensación (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-MONITOR | ||||||||||||||
| OP-FILTRO9HP | ||||||||||||||
| OP-FILTRO18HP | ||||||||||||||
| OP-SEPA7HP | ||||||||||||||
| OP-SEPA15HP | ||||||||||||||
| OP-SEPARAD18HP |
