R404
Baja Temperatura
| Modelo | Potencia U.C. (Hp) | Diametro Forzador (mm) | Cantidad Forzadores | Caudal de aire (m3/hs) | Ø Entrada (pulg.) | Ø Salida (pulg.) | Superficie (m²) | Proyección de aire (m) | Resistencias en panel (Cant. x Watts) | Resistencia en bandeja (Watts) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Rendimiento (Watts) | ∆T (°C) | Temp. De Evaporación (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBK01.6 130 | 2 | 300 | 1 | 1300 | 1/2 | 5/8 | 9,74 | 8 | 6X650 | 1300 | 960 | 440 | 450 | 712 | - | - | 395 | 1600 | 6 | -30 |
| VBK01.6 130G | 2 | 300 | 1 | 1300 | 1/2 | 5/8 | 9,74 | 8 | - | - | 960 | 440 | 450 | 712 | - | - | 395 | 1600 | 6 | -30 |
| VBK02.8 135 | 3 | 350 | 1 | 2100 | 1/2 | 7/8 | 17,6 | 8 | 8 x 650 | 1300 | 960 | 520 | 540 | 712 | - | - | 650 | 2810 | 6 | -30 |
| VBK02.8 135G | 3 | 350 | 1 | 2100 | 1/2 | 7/8 | 17,6 | 8 | - | - | 960 | 520 | 540 | 712 | - | - | 650 | 2810 | 6 | -30 |
| VBK03.8 230 | 4 | 300 | 2 | 2500 | 1/2 | 1,125 | 24,05 | 8 | 8X650 | 1300 | 1180 | 520 | 540 | 472 | 469 | - | 650 | 3840 | 6 | -30 |
| VBK03.8 230G | 4 | 300 | 2 | 2500 | 1/2 | 1,125 | 24,05 | 8 | - | - | 1180 | 520 | 540 | 472 | 469 | - | 650 | 3840 | 6 | -30 |
| VBK06.0 235 | 5 | 350 | 2 | 4050 | 1/2 | 1 1/8 | 30,8 | 9 | 4 x 900 | 1800 | 1480 | 520 | 540 | 617 | 612 | - | 650 | 5982 | 6 | -30 |
| VBK06.0 235G | 5 | 350 | 2 | 4050 | 1/2 | 1 1/8 | 30,8 | 9 | - | - | 1480 | 520 | 540 | 617 | 612 | - | 650 | 5982 | 6 | -30 |
| VBK07.6 335 | 10 | 350 | 3 | 6150 | 5/8 | 1 3/8 | 38,9 | 10 | 8 x 1000 | 2000 | 1800 | 520 | 540 | 514 | 517 | 517 | 650 | 7561 | 6 | -30 |
| VBK07.6 335G | 10 | 350 | 3 | 6150 | 5/8 | 1 3/8 | 38,9 | 10 | - | - | 1800 | 520 | 540 | 514 | 517 | 517 | 650 | 7561 | 6 | -30 |
| VBK11.0 340 | 13 | 400 | 3 | 9200 | 5/8 | 1 3/8 | 56,7 | 12 | 8 x 1300 | 2600 | 2080 | 595 | 540 | 612 | 612 | 608 | 650 | 11012 | 6 | -30 |
| VBK11.0 340G | 13 | 400 | 3 | 9200 | 5/8 | 1 3/8 | 56,7 | 12 | - | - | 2080 | 595 | 540 | 612 | 612 | 608 | 650 | 11012 | 6 | -30 |
| VBK14.0 350 | ||||||||||||||||||||
| VBK14.0 350G |
