Condensadores

Serpentinas sin forz. y sin pintar

Rendimientos para temperatura de condensación 45°C.

Descargar ficha técnica

Tipo de gas

R404A / R22

Aplicación

Media / Baja Temperatura

Características generales

  • Cabezales y bafle en chapa galvanizada
  • Tuercas remachadas en bafle para reja soporte de forzadores
  • Caños de cobre Ø3/8 expandidos mecánicamente
  • Diseño de aletas de aluminio para alto rendimiento

Atributos

ModeloCaños
(Columnas x Filas)
Superficie
(m²)
Forzadores
(Cantidad x Ø(mm))
Caudal de aire
(m³/h)
Potencia
(Hp)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Rendimiento
(Kcal/h (Δt 11°C))
CND003313 x 104,41 x 2506501/33402801121170
CND005024 x 105,31 x 2506301/23402801251420
CND007533 x 126,31 x 250 * 9503/44103101251670
CND010044 x 128,81 x 300100014403301502350
CND0100D53 x 108,32 x 250125016402801122350
CND012565 x 129,11 x 3009501 1/44403301702609
CND0125D74 x 1213,12 x 25011501 1/46503201403590
CND020084 x 1612,81 x 350216025004251604600
CND025094 x 2017,11X40043002 1/26305201605610
CND0300103 x 16212 x 350430039904101607100
CND0500113 x 20292 x 40065005107051516010000
CND0600124 x 20372 x 40061006107051516012100
CND0700135 X 20462 X 4006000107051516014290
CND0800143 x 26492 x 500130008140568021016400
CND1000154 x 2662,52 x 5001250010140568021020500
CND1200164 x 3275,82 x 5001180012140582529024500
CND1500175 x 32952 x 5001140015140582529030000
CND1800186 x 32115,52 x 5001110018140582529034200
CND2000196 x 321362 x 5001110020165082529042000

Dimensiones

Dimensiones
Good Cold Logo 64 Años
Representantes en todo el país
Productos Good Cold
Años de trayectoria